0 matches found for :
| appendicitis peritonitis | Open appendectomy | 15000.00 | See details | |
| appendix | Open appendectomy | 9000.00 | See details |
| surgical appendix removal | Open appendectomy | 11000.00 | See details |
Radwa for general surgery
Medical Center
| appendix | Open appendectomy | 6000.00 | See details | |
| Surgically redundant | Open appendectomy | 6600.00 | See details |
| Surgically appendix | Open appendectomy | 4000.00 | See details |
Al Hedaya Specialized Medical Center
Medical Center
| Appendectomy | Open appendectomy | 4104.00 | See details |
| Surgical overremoval | Open appendectomy | 6000.00 | See details | |
| Appendix | Open appendectomy | 4500.00 | See details |
| Explosive appendix | Open appendectomy | 8000.00 | See details | |
| Appendix worm | Open appendectomy | 7000.00 | See details |
| Surgical appendix | Open appendectomy | 6600.00 | See details |
| Appendix operation | Open appendectomy | 10000.00 | See details |
| Surgically appendix | Open appendectomy | 5000.00 | See details |
| Exploded worm appendix with surgery | Open appendectomy | 18000.00 | See details | |
| Appendix surgery | Open appendectomy | 15000.00 | See details |
| Surgically overdone operation | Open appendectomy | 5500.00 | See details |
| Appendix operation | Open appendectomy | 2000.00 | See details |
| Surgical appendectomy | Open appendectomy | 14500.00 | See details |
| Surgically redundant | Open appendectomy | 6000.00 | See details |
| surgically augmented | Open appendectomy | 7200.00 | See details |
| Surgical appendectomy | Open appendectomy | 10000.00 | See details | |
| Surgically redundant | Open appendectomy | 10000.00 | See details |
| Surgical appendectomy | Open appendectomy | 5590.00 | See details |
| Surgical appendectomy | Open appendectomy | 4000.00 | See details |
Alexandria Pediatric Center
Medical Center
| Appendix | Open appendectomy | 10560.00 | See details | |
| Appendix Micheal | Open appendectomy | 18480.00 | See details |
| Open appendectomy | Open appendectomy | 5000.00 | See details |
| Surgical appendectomy | Open appendectomy | 5000.00 | See details |






